V soboto, 2. septembra 2017, se je na strelišču v Gaj – Pragersko odvijalo Državno prvenstvo v veliki kombinaciji in premični tarči BM za veterane, člane, mladince in ženske.
REZULTATI V POSAMEZNI KATEGORIJI:
VETERANI KROGLA
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | LISICA | SRNJAK | GAMS | PUJS | SKUPAJ | MESTO |
56 | ZUPAN ANTON | ZGS | 50 | 49 | 48 | 49 | 196 | 1 |
5 | PIČULIN IGOR | GORENSKA | 49 | 50 | 49 | 45 | 193 | 2 |
32 | URANKAR DUŠAN | CELJE | 49 | 50 | 49 | 45 | 193 | 3 |
VETERANI GOLOBI
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | TRAP | KOMPAK | SKUPAJ | MESTO |
5 | PIČULIN IGOR | GORENSKA | 24 | 25 | 196 | 1 |
2 | URBANČIČ BOJAN | MARIBOR | 23 | 23 | 184 | 2 |
22 | ŠKRLJ JANEZ | NOTRANJSKA | 24 | 22 | 184 | 3 |
VETERANI KOMBINACIJA
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | TRAP | KOMPAK | SKUPAJ | LISICA | SRNJAK | GAMS | PUJS | SKUPAJ | SKUPAJ | MESTO |
5 | PIČULIN IGOR | GORENSKA | 24 | 25 | 196 | 49 | 50 | 49 | 45 | 193 | 389 | 1 |
32 | URANKAR DUŠAN | CELJE | 23 | 22 | 180 | 49 | 50 | 49 | 45 | 193 | 373 | 2 |
56 | ZUPAN ANTON | ZGS | 23 | 21 | 176 | 50 | 49 | 48 | 49 | 196 | 372 | 3 |
ČLANI KROGLA
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | LISICA | SRNJAK | GAMS | PUJS | SKUPAJ | MESTO |
40 | VIDMAR FRANCI | ZASAVJE | 50 | 50 | 48 | 50 | 198 | 1 |
61 | ŠTEFANČIČ JOŽE | POSAVJE | 50 | 50 | 49 | 47 | 196 | 2 |
50 | KANDARE DAMJAN | NOTRANJSKA | 50 | 50 | 48 | 46 | 194 | 3 |
ČLANI GOLOBI
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | TRAP | KOMPAK | SKUPAJ | MESTO |
21 | HLEBŠ MATJAŽ | ZASAVJE | 25 | 22 | 188 | 1 |
60 | GARMUT MAKS | MARIBOR | 24 | 23 | 188 | 2 |
19 | SADEK BOŠTJAN | MARIBOR | 23 | 23 | 184 | 3 |
ČLANI KOMBINACIJA
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | TRAP | KOMPAK | SKUPAJ | LISICA | SRNJAK | GAMS | PUJS | SKUPAJ | SKUPAJ | MESTO |
21 | HLEBŠ MATJAŽ | ZASAVJE | 25 | 22 | 188 | 49 | 50 | 50 | 45 | 194 | 382 | 1 |
60 | GARMUT MAKS | MARIBOR | 24 | 23 | 188 | 50 | 47 | 48 | 48 | 193 | 381 | 2 |
40 | VIDMAR FRANCI | ZASAVJE | 21 | 24 | 180 | 50 | 50 | 48 | 50 | 198 | 378 | 3 |
MLADINCI KOMBINACIJA
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | TRAP | KOMPAK | SKUPAJ | LISICA | SRNJAK | GAMS | PUJS | SKUPAJ | SKUPAJ | MESTO |
31 | PETELINJEK JAKOB | CELJE | 20 | 20 | 160 | 46 | 50 | 49 | 47 | 192 | 352 | 1 |
42 | KANDARE ERIK | NOTRANJSKA | 18 | 17 | 140 | 50 | 50 | 48 | 46 | 194 | 334 | 2 |
15 | SENIČ ALJAŽ | CELJE | 19 | 10 | 116 | 48 | 47 | 37 | 47 | 179 | 295 | 3 |
54 | STRNAD NEJC | PTUJ-ORMOŽ | 19 | 12 | 124 | 44 | 33 | 38 | 32 | 147 | 271 | 4 |
MLADINCI GOLOBI
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | TRAP | KOMPAK | SKUPAJ | MESTO |
31 | PETELINJEK JAKOB | CELJE | 20 | 20 | 160 | 1 |
42 | KANDARE ERIK | NOTRANJSKA | 18 | 17 | 140 | 2 |
54 | STRNAD NEJC | PTUJ-ORMOŽ | 19 | 12 | 124 | 3 |
15 | SENIČ ALJAŽ | CELJE | 19 | 10 | 116 | 4 |
MLADINCI KROGLA
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | LISICA | SRNJAK | GAMS | PUJS | SKUPAJ | MESTO |
42 | KANDARE ERIK | NOTRANJSKA | 50 | 50 | 48 | 46 | 194 | 1 |
31 | PETELINJEK JAKOB | CELJE | 46 | 50 | 49 | 47 | 192 | 2 |
15 | SENIČ ALJAŽ | CELJE | 48 | 47 | 37 | 47 | 179 | 3 |
54 | STRNAD NEJC | PTUJ-ORMOŽ | 44 | 33 | 38 | 32 | 147 | 4 |
ŽENSKE KOMBINACIJA
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | TRAP | KOMPAK | SKUPAJ | LISICA | SRNJAK | GAMS | PUJS | SKUPAJ | SKUPAJ | MESTO |
75 | METEŽ JANJA | BELA KRAJNA | 14 | 4 | 72 | 45 | 46 | 45 | 41 | 177 | 249 | 1 |
76 | ŠČAP ANICA | PRLEKIJA | 20 | 5 | 100 | 34 | 24 | 23 | 22 | 103 | 203 | 2 |
74 | MAR KLAVDIJA | PTUJ-ORMOŽ | 8 | 13 | 84 | 7 | 45 | 20 | 6 | 78 | 162 | 3 |
ŽENSKE GOLOBI
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | TRAP | KOMPAK | SKUPAJ | MESTO |
76 | ŠČAP ANICA | PRLEKIJA | 20 | 5 | 100 | 1 |
74 | MAR KLAVDIJA | PTUJ-ORMOŽ | 8 | 13 | 84 | 2 |
75 | METEŽ JANJA | BELA KRAJNA | 14 | 4 | 72 | 3 |
ŽENSKE KROGLA
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | LISICA | SRNJAK | GAMS | PUJS | SKUPAJ | MESTO |
75 | METEŽ JANJA | BELA KRAJNA | 45 | 46 | 45 | 41 | 177 | 1 |
76 | ŠČAP ANICA | PRLEKIJA | 34 | 24 | 23 | 22 | 103 | 2 |
74 | MAR KLAVDIJA | PTUJ-ORMOŽ | 7 | 45 | 20 | 6 | 78 | 3 |
REZULTATI OPEN:
KROGLA
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | LISICA | SRNJAK | GAMS | PUJS | SKUPAJ | MESTO |
40 | VIDMAR FRANCI | ZASAVJE | 50 | 50 | 48 | 50 | 198 | 1 |
56 | ZUPAN ANTON | ZGS | 50 | 49 | 48 | 49 | 196 | 2 |
61 | ŠTEFANČIČ JOŽE | POSAVJE | 50 | 50 | 49 | 47 | 196 | 3 |
GOLOBI OPEN
ŠT. | IME IN PRIIMEK | KATEGORIJA | OZ | TRAP | KOMPAK | SKUPAJ | MESTO |
5. | PIČULIN IGOR | V | GORENSKA | 24 | 25 | 196 | 1 |
21. | HLEBŠ MATJAŽ | Č | ZASAVJE | 25 | 22 | 188 | 2 |
60. | GARMUT MAKS | Č | MARIBOR | 24 | 23 | 188 | 3 |
KOMBINACIJA OPEN
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | TRAP | KOMPAK | SKUPAJ | LISICA | SRNJAK | GAMS | PUJS | SKUPAJ | SKUPAJ | MESTO |
5 | PIČULIN IGOR | GORENSKA | 24 | 25 | 196 | 49 | 50 | 49 | 45 | 193 | 389 | 1 |
21 | HLEBŠ MATJAŽ | ZASAVJE | 25 | 22 | 188 | 49 | 50 | 50 | 45 | 194 | 382 | 2 |
60 | GARMUT MAKS | MARIBOR | 24 | 23 | 188 | 50 | 47 | 48 | 48 | 193 | 381 | 3 |
RAZVRSTITEV EKIP OBMOČNIH ZVEZ:
GOLOBI | KROGLA | KOMBINACIJA | ||||||||
OZ | TOČKE | MESTO | OZ | TOČKE | MESTO | OZ | TOČKE | MESTO | ||
ZASAVJE | 548 | 1 | ZASAVJE | 572 | 1 | ZASAVJE | 1120 | 1 | ||
CELJE | 540 | 2 | POSAVJE | 570 | 2 | CELJE | 1107 | 2 | ||
NOTRANJSKA | 524 | 3 | CELJE | 567 | 3 | NOTRANJSKA | 1071 | 3 | ||
MARIBOR | 520 | 4 | NOVO MESTO | 562 | 4 | POSAVJE | 1070 | 4 | ||
KOROŠKA | 516 | 5 | NOTRANJSKA | 547 | 5 | KOROŠKA | 1055 | 5 | ||
KOČEVJE | 500 | 7 | MARIBOR | 541 | 6 | LJUBLJANA | 1055 | 6 | ||
POSAVJE | 500 | 6 | KOROŠKA | 539 | 7 | NOVO MESTO | 1054 | 7 | ||
NOVO MESTO | 492 | 8 | GORENSKA | 538 | 8 | KOČEVJE | 1036 | 8 | ||
GORENSKA | 480 | 9 | KOČEVJE | 536 | 9 | GORENSKA | 1018 | 9 | ||
LJUBLJANA | 460 | 10 | PTUJ-ORMOŽ | 536 | 10 | MARIBOR | 976 | 10 | ||
PTUJ-ORMOŽ | 424 | 11 | LJUBLJANA | 516 | 11 | PTUJ-ORMOŽ | 960 | 11 | ||
BELA KRAJNA | 408 | 12 | PREKMURJE | 471 | 12 | BELA KRAJNA | 875 | 12 | ||
PREKMURJE | 404 | 13 | BELA KRAJNA | 467 | 13 | PREKMURJE | 875 | 13 | ||
PRLEKIJA | 380 | 14 | PRLEKIJA | 405 | 14 | PRLEKIJA | 785 | 14 |
PREMIČNA TARČA BEŽEČI MERJASEC:
ŠT. | IME IN PRIIMEK | OZ | REZ | MESTO |
50 | KANDARE DAMJAN | NOTRANJSKA | 89 | 1 |
21 | HLEBŠ MATJAŽ | ZASAVJE | 87 | 2 |
19 | SADEK BOŠTJAN | MARIBOR | 86 | 3 |
PREMIČNA TARČA BEŽEČI MERJASEC EKIPE OBMOČNIH ZVEZ:
OZ | TOČKE | MESTO |
MARIBOR | 235 | 1 |
POSAVJE | 221 | 2 |
NOTRANJSKA | 211 | 3 |
CELJE | 211 | 3 |
Rezultat za mojster strelec so dosegli sledeči strelci:
Krogla: Vidmar Franci, Zupan Anton in Štefančič Jože
Golobi: Pičulin Igor, Hlebš Matjaž, Garmut Maks, Mlinarič Rudolf, Urbančič Bojan, Sadek Boštjan, Finkšt Miha, Ješovnik Jure, Hlebš Nejc, Škrl Janez, Vidmar Franci, Kersnik Mitja, Pintar Anže, Kovačič Rudolf ml., Štefančič Jože, Urankar Dušan, Pogorilić Zlatko, Verdev Bogdan, Hace Erik in Koncilja Franci
Bežeči merjasec: Kandare Damjan, Hlebš Matjaž, Sadek Boštjan, Pičulin Igor in Štefančič Jože
Rezultati ostalih strelcev so objavljeni na sledečih povezavah: