V Lovski družini Šentlambert je 11. maja potekalo 2. kolo lige veteranov in superveteranov LZS 2024.
VETERANI
ŠT. | Ime in priimek | GOLOBI | točke | MK | skupaj |
1. | JANEZ ŠKRLJ | 24 | 96 | 97 | 193 |
2. | TOMAŽ KOROŠEC | 24 | 96 | 97 | 193 |
3. | FRANCI VIDMAR | 24 | 96 | 95 | 191 |
4. | EVGEN MAKUC | 24 | 96 | 95 | 191 |
5. | MILAN ZAJAMŠEK | 24 | 96 | 93 | 189 |
6. | DARJAN VESENJAK | 24 | 96 | 93 | 189 |
7. | RAJKO KERŠEVAN | 24 | 96 | 93 | 189 |
8. | DUŠAN PUŠ | 23 | 92 | 93 | 185 |
9. | IGOR HORVAT | 22 | 88 | 95 | 183 |
10. | IVAN KOS | 21 | 84 | 90 | 174 |
SUPERVETERANI
ŠT. | Ime in priimek | GOLOBI | točke | MK | skupaj |
1. | ANTON HUDERNIK | 25 | 100 | 95 | 195 |
2. | STANISLAV FRANCELJ | 25 | 100 | 94 | 194 |
3. | RUDOLF MLINARIČ | 24 | 96 | 93 | 189 |
4. | ANTON KOPRIVŠEK | 23 | 92 | 96 | 188 |
5. | ANTON WEISS | 23 | 92 | 94 | 186 |
6. | DARKO PAHOR | 24 | 96 | 90 | 186 |
7. | SREČKO KOBETIČ | 24 | 96 | 87 | 183 |
8. | VLADIMIR HACE | 22 | 88 | 94 | 182 |
9. | ZVONE UDOVČ | 19 | 76 | 95 | 171 |
10. | JANEZ RUŽIČ | 19 | 76 | 88 | 164 |
SKUPNI REZULTATI LIGE ZA VETERANE IN SUPERVETERANE
VETERANI | ||||
MESTO | ime in priimek | MARKOVCI | ŠENTLAMBERT | skupaj |
1. | JANEZ ŠKRLJ | 191 | 193 | 384 |
2. | MILAN ZAJAMŠEK | 190 | 189 | 379 |
3. | IGOR HORVAT | 191 | 183 | 374 |
4. | DARJAN VESENJAK | 173 | 189 | 362 |
5. | EVGEN MAKUC | 171 | 191 | 362 |
6. | IVAN KOS | 172 | 174 | 346 |
7. | TOMAŽ KOROŠEC | 0 | 193 | 193 |
8. | FRANCI VIDMAR | 0 | 191 | 191 |
9. | RAJKO KERŠEVAN | 0 | 189 | 189 |
10. | DUŠAN PUŠ | 0 | 185 | 185 |
11. | FRANC ČARGAN | 183 | 0 | 183 |
12. | ALBIN BRATUŠA | 171 | 0 | 171 |
VETERANI | GOLOBI | |||
MESTO | ime in priimek | MARKOVCI | ŠENTLAMBERT | skupaj |
1. | JANEZ ŠKRLJ | 24 | 24 | 48 |
2. | MILAN ZAJAMŠEK | 24 | 24 | 48 |
3. | IGOR HORVAT | 23 | 22 | 45 |
4. | DARJAN VESENJAK | 20 | 24 | 44 |
5. | EVGEN MAKUC | 19 | 24 | 43 |
6. | IVAN KOS | 19 | 21 | 40 |
7. | FRANC ČARGAN | 24 | 0 | 24 |
8. | TOMAŽ KOROŠEC | 0 | 24 | 24 |
9. | FRANCI VIDMAR | 0 | 24 | 24 |
10. | RAJKO KERŠEVAN | 0 | 24 | 24 |
11. | ALBIN BRATUŠA | 23 | 0 | 23 |
12. | DUŠAN PUŠ | 0 | 23 | 23 |
VETERANI | MK | |||
MESTO | ime in priimek | MARKOVCI | ŠENTLAMBERT | skupaj |
1. | IGOR HORVAT | 99 | 95 | 194 |
2. | JANEZ ŠKRLJ | 95 | 97 | 192 |
3. | MILAN ZAJAMŠEK | 94 | 93 | 187 |
4. | FRANC ČARGAN | 87 | 0 | 87 |
5. | DARJAN VESENJAK | 93 | 93 | 186 |
6. | IVAN KOS | 96 | 90 | 186 |
7. | EVGEN MAKUC | 95 | 95 | 190 |
8. | ALBIN BRATUŠA | 79 | 0 | 79 |
9. | TOMAŽ KOROŠEC | 0 | 97 | 97 |
10. | FRANCI VIDMAR | 0 | 95 | 95 |
11. | RAJKO KERŠEVAN | 0 | 93 | 93 |
12. | DUŠAN PUŠ | 0 | 93 | 93 |
Na strelišču Gaj-Pragersko se je 12. maja 2024 odvijala prva tekma lige v COMPAKU LZS 2024, ki je tudi izbirno tekmovanje za svetovno prvenstvo 2024 v Compaku na Madžarskem. Druga tekma je preložena iz 2. 6. 2024 na 1. 6. 2024, s pričetkom ob 9. uri.
12. 5. 2024 COMPAK | IZB. | 2024 | |||||
MESTO | ime in priimek | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | GOLOBI | SKUPAJ |
1. | BOŠTJAN SADEK | 22 | 22 | 23 | 23 | 90 | 360 |
2. | MIHA TRAVNER | 23 | 23 | 23 | 20 | 89 | 356 |
3. | MATJAŽ HLEBŠ | 22 | 23 | 21 | 21 | 87 | 348 |
4. | MIHA FINKŠT | 25 | 22 | 23 | 17 | 87 | 348 |
5. | MARIJAN SADEK | 21 | 19 | 22 | 22 | 84 | 336 |
6. | NEJC HLEBŠ | 22 | 21 | 21 | 19 | 83 | 332 |
7. | MAKS GARMUT | 21 | 20 | 19 | 22 | 82 | 328 |
8. | IVICA FLEGAR | 20 | 18 | 21 | 20 | 79 | 316 |
9. | TOMAŽ KOROŠEC | 21 | 20 | 19 | 19 | 79 | 316 |
10. | JAN GARMUT | 18 | 17 | 22 | 22 | 79 | 316 |
11. | MILKO VRBINC | 16 | 19 | 23 | 21 | 79 | 316 |
12. | MARE VILFAN | 19 | 19 | 22 | 18 | 78 | 312 |
13. | LEON SADEK | 20 | 19 | 19 | 17 | 75 | 300 |
14. | MITJA KERSNIK | 18 | 18 | 20 | 19 | 75 | 300 |
15. | DAMJAN PORENTA | 19 | 15 | 20 | 17 | 71 | 284 |
16. | DUŠAN URANKAR | 19 | 20 | 14 | 18 | 71 | 284 |
17. | EVGEN MAKUC | 15 | 18 | 23 | 13 | 69 | 276 |
18. | ŽAN FINKŠT | 20 | 13 | 15 | 17 | 65 | 260 |
19. | MARKO ROŽMAN | 17 | 12 | 16 | 19 | 64 | 256 |
20. | TILEN NARED | 12 | 16 | 17 | 16 | 61 | 244 |
21. | MARKO FUJAN | 16 | 9 | 17 | 15 | 57 | 228 |
22. | JURIJ MIKOLETIČ | 15 | 13 | 14 | 15 | 57 | 228 |
23. | RUTKO MLINARIČ | 14 | 13 | 17 | 12 | 56 | 224 |
24. | LJUBIŠA PAVLOVIČ | 12 | 14 | 11 | 18 | 55 | 220 |
Predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje Matija Janc